﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; web 2.0</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/tag/web-20/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Rich Internet Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Dec 2009 15:25:59 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.6</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Semantic Web ( Web 3.0),o que é?</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/06/20/semantic-web-web-30o-que-e/</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/06/20/semantic-web-web-30o-que-e/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jun 2008 23:45:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[semantic web]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[web 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=313</guid>
		<description><![CDATA[Após alguma ausência, cá estamos de novo de volta ao activo.
Hoje resolvi falar um pouco sobre Web Semântica, quando todos nós ainda mal entramos nas tecnologias Web 2.0, e todas as aplicações de comunidades sociais na Web, já há quem começasse a desenvolver aplicações Web designadas por “ Semantic Web” ou “Web 3.0”.
O que é [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/06/20/semantic-web-web-30o-que-e/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Open Strategy (Y!OS)</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos/</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Open Screen Project]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Open Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Decididamente e alegro-me enquanto developer por tal facto, as grandes empresas da Internet estão todas a aderir a moda do &#8220;Open Source&#8221;, ao mesmo tempo que a Adobe anunciou o seu Open Sceen Project, a Yahoo Lança tambem a sua &#8221; Yahoo Open Stategy&#8221;.
O propósito desta iniciativa da yahoo foi lançada pelo seu CTO Ari [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Motor de busca visual em FLEX</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/04/28/motor-de-busca-visual-em-flex/</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/04/28/motor-de-busca-visual-em-flex/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Apr 2008 19:55:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[utilitário]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[nas minhas navegações diárias, acabei por dar hoje com um excelente exemplo de uma RIA, trata-se de um motor de busca (ou pretende ser) que pretende mostrar os resultados da pesquisa sob forma de galeria visual, ou seja em vez da tradicional lista de resultados, deparamos com um slide show visual das páginas que estão [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/2008/04/28/motor-de-busca-visual-em-flex/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
