﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; papervision</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/tag/papervision/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Interactive Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada em FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em realidade aumentada, referimo-nos a um sistema que combina elementos virtuais com elementos reais, criando interactividade entre ambos e com processamento em tempo real. Actualmente o Japonês SAQOOSHA, desenvolveu uma Library em AS3, denominada por FLARToolKit, desenvolvida a partir de uma outra library de realidade aumentada desenvolvida em C, ARToolKit, oferecendo deste modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Papervision 3D</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Irá decorrer no próximo mês de Março dias 2 e 3 , um curso de Papervision 3D apresentado pelo excepcional Seb Lee-Delisle , e que irá ocorrer em Brighton, até aqui nada de especial, a não ser adivinhem?? Pois é vou estar presente no curso, quero desde já deixar aqui o meu agradecimento à FLAG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento AUG, Papervision e efflex</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[aug]]></category>
		<category><![CDATA[efflex]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bem quero deixar aqui um convite para o próximo evento do &#8220;nosso&#8221; AUG Portugal, irá realizar-se em 31 de Outubro (sexta feira próxima). Será feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX , que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

