﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; show case</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/category/show-case/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Interactive Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>audi.pt , ultimo trabalho</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[É com imenso prazer que coloco aqui o meu ultimo trabalho, um microsite para a audi&#160;(Audition), de promoção ao A5 Cabriolet e A4 allroad, em parceria com a excelente equipa da BAR &#160;e apoio na programação do servidor do Francisco Costa, o projecto envolve tecnologia de MotionDetection, via webcam, com grande incidência na Bitmap API, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passar VO(Value Objects) com recurso a uma Class Event</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Durante as minhas aulas de Actionscript em ambiente de FLASH, por norma verifico que os formandos têm alguma dificuldade em utilizar algumas das &#8220;best practices&#8221; mais comuns nomeadamente em relação á criação de Eventos personalizados, no entanto, e assim que conseguem ultrapassar essa barreira, a primeira questão que me colocam é sempre a mesma: “então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>OFFF Lisbon&#8217;09 ::  Bilhetes à venda</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/08/offf-lisbon09-bilhetes-a-venda</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/08/offf-lisbon09-bilhetes-a-venda#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 21:32:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[offf]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[offf 2009]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=330</guid>
		<description><![CDATA[&#8220;THIS ISN´T FLYING. THIS IS FALLING WITH STYLE&#8221; . FAIL GRACEFULLY @ OFFF Após algum desleixe da minha parte na actualização do meu Blog, resolvi voltar aos comentários com mais uma noticia que muito me agrada, ou seja, os bilhetes para o OFFF 2009 em Lisboa, já estão à venda, o evento será nos dias [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/08/offf-lisbon09-bilhetes-a-venda/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Chrome, novo Browser</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/09/02/google-chrome-novo-browser</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/09/02/google-chrome-novo-browser#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Sep 2008 21:51:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[chrome]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=329</guid>
		<description><![CDATA[esta noticia era so para inserir no Blog amanhã mas visto que a Google resolveu disponibilizar desde já o seu novo Browser (nome de guerra CHROME)  á muito prometido aqui fica a novidade e respectivo link para efectuarem o download, instalar e experimentar. neste momento já estou a escrever utilizando o browser e parece bastante [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/09/02/google-chrome-novo-browser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Web Design :: Computer Arts Project</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/29/web-design-computer-arts-project</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/29/web-design-computer-arts-project#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 29 Jun 2008 22:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[revista]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=318</guid>
		<description><![CDATA[Quero destacar o tema deste mês da revista Computer Arts Project, depois de ter recebido o exemplar da minha assinatura e ter dado uma vista de olhos penso que valerá a pena para quem conseguir adquirir a mesma, faz uma abordagem a vários temas actuais relacionados com Web Design, como por exemplo: Que futuro para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/29/web-design-computer-arts-project/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Aula Live!!!! Lisbon to Budapest</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat.com]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive a oportunidade de experimentar a sério a ferramenta disponibilizada pela adobe na sua suite ACROBAT.COM, mais concretamente o CONNECT, pois o Buzzword e o Share já são ferramentas que uso a muito tempo. Acontece que num curso de Actionscript Avançado que estava a dar na FLAG, tinha (tenho) uma formanda que actualmente está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Recursos sobre RIA´s para Escolas e Faculdades</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/28/recursos-sobre-ria%c2%b4s-para-escolas-e-faculdades</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/28/recursos-sobre-ria%c2%b4s-para-escolas-e-faculdades#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 May 2008 13:17:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[usabilidade]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[Adobe]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=308</guid>
		<description><![CDATA[Hoje em dia quando iniciamos um projecto de desenvolvimento de uma RIA, uma das maiores dificuldades no processo de desenvolvimento ainda continua a ser a ligação entre o Developer e o Designer, infelizmente as nossas Escolas, Faculdades, ainda não apostam em formar pessoas que possam ajudar nesta área chegando ao cúmulo de empresas portuguesas terem [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/28/recursos-sobre-ria%c2%b4s-para-escolas-e-faculdades/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como fazer um painel Multi Touch</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/26/como-fazer-um-painel-multi-touch</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/26/como-fazer-um-painel-multi-touch#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 May 2008 01:12:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[case study]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=302</guid>
		<description><![CDATA[Não tenho tido muito tempo para ir colocando no blog algumas novidades, hoje no meio de uma pesquisa e sem querer dei com este tutorial para criar um painel multi-touch (home made) sem grandes custos, e onde o autor disponibiliza o software para colocar o engenho a funcionar, poderão visitar o site em http://ssandler.wordpress.com/mtmini/, o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/26/como-fazer-um-painel-multi-touch/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Interaction Design :: Natural Interaction</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/18/interaction-design-natural-interaction</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/18/interaction-design-natural-interaction#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 May 2008 01:09:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Open Screen Project]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[offf]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[AOSP]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[ID]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=298</guid>
		<description><![CDATA[Em jeito de resquício do OFFF 2008, posso afirmar que este evento veio reforçar uma ideia que já estava a começar a surgir, e pela qual cada vez mais me estou a interessar, refiro-me ao Interaction Design e Design de Interfaces. A história de Interfaces e Interaction Design é marcada pela passagem da complexidade para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/18/interaction-design-natural-interaction/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SNACKR :: leitor de RSS´s em AIR</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/12/snackr-leitor-de-rss%c2%b4s-em-air</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/12/snackr-leitor-de-rss%c2%b4s-em-air#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 May 2008 22:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[rss]]></category>
		<category><![CDATA[showcase]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=288</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de descobrir este leitor de RSS´s, desenvolvido em AIR, cria um sticker no ecrã onde vão correndo os títulos das noticias, e que abre uma janela tb em air para ler a noticia. Muito útil para quem como eu gosta de estar sempre a par das últimas, facilmente personalizável, poderão efectuar o seu download [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/12/snackr-leitor-de-rss%c2%b4s-em-air/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

