﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; flash</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/category/flash/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Interactive Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Gerador de Árvores em AS3 / Tree Generator AS3 Code</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 01:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOVIS]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho estado a ler um livro que considero um dos melhores livros de Design e programação de 2010, FORM+CODE, de Casey Reas , Chandler Williams, e LUST.  Se até à bem pouco tempo o &#8220;Código&#8221; era um domínio exclusivo de programadores, cada vez mais Designers, artistas, etc, iniciaram o seu percurso no dominio das linguagens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>somaUI &#8211; MVC Framework para FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais começam a aparecer projectos open-source no âmbito de desenvolvimento Web e RIA´s, nos ultimos dias foi lançada a versão beta da Framework somaUI, criada por Romuald Quantin. a Soma Framework é uma framework&#160; MVC de Actionscript 3.0 essencialmente virada para o desenvolvimento de sites em Flash , além de que integra a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst e Flash Builder</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH CATALYST]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[flash builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Em dia da criança nada melhor do que o nascimento de duas novas crianças da adobe embora uma delas seja um simples crescimento e amadurecimento do que já existe. É verdade hoje a Adobe lançou no labs as versões Beta do FLASH Catalyst, e do FLASH Builder 4, duas ferramentas que virão com certeza alterar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passar VO(Value Objects) com recurso a uma Class Event</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Durante as minhas aulas de Actionscript em ambiente de FLASH, por norma verifico que os formandos têm alguma dificuldade em utilizar algumas das &#8220;best practices&#8221; mais comuns nomeadamente em relação á criação de Eventos personalizados, no entanto, e assim que conseguem ultrapassar essa barreira, a primeira questão que me colocam é sempre a mesma: “então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Adobe® Flash® Lite™ 3.1 Distributable Player</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/16/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-lite%e2%84%a2-31-distributable-player</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/16/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-lite%e2%84%a2-31-distributable-player#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 Feb 2009 22:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Open Screen Project]]></category>
		<category><![CDATA[Flash Mobile]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[flash lite]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=384</guid>
		<description><![CDATA[Foi anunciado hoje pela Adobe, no GSMA Mobile World Congress em Barcelona, a distribuição do Adobe Flash Lite 3.1 Distributable Player, um novo &#8220;run-time&#8221; para a plataforma Mobile, permitindo aos actuais developers da Plataforma Flash, poderem desenvolver &#8220;RIA´s&#8221; com as ultimas tecnologias do Flash Player 3.0. Esta nova versão a semelhança do seu Homologo de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/16/adobe%c2%ae-flash%c2%ae-lite%e2%84%a2-31-distributable-player/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada em FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em realidade aumentada, referimo-nos a um sistema que combina elementos virtuais com elementos reais, criando interactividade entre ambos e com processamento em tempo real. Actualmente o Japonês SAQOOSHA, desenvolveu uma Library em AS3, denominada por FLARToolKit, desenvolvida a partir de uma outra library de realidade aumentada desenvolvida em C, ARToolKit, oferecendo deste modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Papervision 3D</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Irá decorrer no próximo mês de Março dias 2 e 3 , um curso de Papervision 3D apresentado pelo excepcional Seb Lee-Delisle , e que irá ocorrer em Brighton, até aqui nada de especial, a não ser adivinhem?? Pois é vou estar presente no curso, quero desde já deixar aqui o meu agradecimento à FLAG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>AIR 1.5 e Flash Catalyst no MAX 2008</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/air-15-e-flash-catalyst-no-max-2008</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/air-15-e-flash-catalyst-no-max-2008#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 02:07:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH CATALYST]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[MAX]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=343</guid>
		<description><![CDATA[Desde o seu lançamento em Fevereiro deste ano o Adobe Integrated Runtime (AIR), tem sido aceito pela comunidade de developers a uma grande escala, basta para tal recorrer ou visitar ao Adobe Marketplace para rapidamente encontrar uma aplicação útil para instalação. Hoje no MAX 2008, foi apresentado um novo update para a versão 1.5 do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/air-15-e-flash-catalyst-no-max-2008/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Adobe AIR</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de regressar do workshop Adobe AIR que em conjunto com o Ricardo Castelhano, apresentámos na FLAG, e apesar da assistência não ter sido muita acho que foi bastante interessante, a ideia foi transmitir o que é e o que se pode fazer com o runtime Adobe AIR. O Workshop começou  com a apresentação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Evento AUG, Papervision e efflex</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 19:21:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[aug]]></category>
		<category><![CDATA[efflex]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=338</guid>
		<description><![CDATA[Bem quero deixar aqui um convite para o próximo evento do &#8220;nosso&#8221; AUG Portugal, irá realizar-se em 31 de Outubro (sexta feira próxima). Será feita uma apresentação de Papervision 3D pelo Nelson Batista, e uma demonstração pelo Stephen Downs (aka “Tink”) sobre a sua nova library de efeitos para FLEX denominada por EFFLEX , que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/evento-aug-papervision-e-efflex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

