﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; api</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/category/api/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Interactive Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Tour de FLEX</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/tour-de-flex</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/tour-de-flex#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Nov 2008 01:38:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=342</guid>
		<description><![CDATA[O Tour de Flex, é uma aplicação de desktop que permite rapidamente visualizar as várias componentes, efeitos, skins de Flex, integração do Flex e AIR a dados remotos, integração de API´s externas, etc&#8230; Esta aplicação desenvolvida pela equipa de evangelistas da Adobe foi hoje revelada no MAX 2008 em San Francisco e destina-se essencialmente a: [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/11/18/tour-de-flex/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Adobe AIR</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de regressar do workshop Adobe AIR que em conjunto com o Ricardo Castelhano, apresentámos na FLAG, e apesar da assistência não ter sido muita acho que foi bastante interessante, a ideia foi transmitir o que é e o que se pode fazer com o runtime Adobe AIR. O Workshop começou  com a apresentação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshops Interessantes</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/workshops-interessantes</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/workshops-interessantes#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 18:05:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[workshops]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=337</guid>
		<description><![CDATA[Surgiu a oportunidade junto com alguns colegas de profissão promover e criar nos próximos tempos alguns workshops especializados em diversas áreas ligadas à Multimédia, workshops curtos de 3 a 6 horas máximo. o Interesse por alguns temas, determinará a  localização dos mesmos, mas gostaria ao de perguntar aos leitores que costumam frequentar este BLOG, que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/27/workshops-interessantes/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>14</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>GAIA framework para FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/23/gaia-framework-para-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/23/gaia-framework-para-flash#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Jun 2008 00:07:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[web design]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>
		<category><![CDATA[framework]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=316</guid>
		<description><![CDATA[Saiu o release 2.2 da Framework para FLASH GAIA, A framework Gaia é uma excelente ferramenta para quem pretende desenvolver sites em FLASH quer em AS2 , quer em AS3, reduzindo drasticamente o tempo de desenvolvimento do site, essencialmente na construção da estrutura inicial do projecto. Essencialmente é uma framework que fornece uma solução para [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/23/gaia-framework-para-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>8</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Primeiro Aula Live!!!! Lisbon to Budapest</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 23:26:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat.com]]></category>
		<category><![CDATA[connect]]></category>
		<category><![CDATA[elearning]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=314</guid>
		<description><![CDATA[Hoje tive a oportunidade de experimentar a sério a ferramenta disponibilizada pela adobe na sua suite ACROBAT.COM, mais concretamente o CONNECT, pois o Buzzword e o Share já são ferramentas que uso a muito tempo. Acontece que num curso de Actionscript Avançado que estava a dar na FLAG, tinha (tenho) uma formanda que actualmente está [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/21/primeiro-aula-live-lisbon-to-budapest/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ACROBAT.COM (buzzword, share, connect,..)</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/02/acrobatcom-buzzword-share-connect</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/02/acrobatcom-buzzword-share-connect#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jun 2008 18:57:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[utilidades]]></category>
		<category><![CDATA[acrobat.com]]></category>
		<category><![CDATA[buzzword]]></category>
		<category><![CDATA[pdf]]></category>
		<category><![CDATA[share]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=310</guid>
		<description><![CDATA[A Adobe lançou hoje uma suite chamada ACROBAT.COM, no mesmo site, e que inclui os já famosíssimos Adobe Buzzword, Adobe ConnectNow (antigo Brio), Share, acrescidos da possibilidade de criar pdf´s directamente da Aplicação. Agora e tudo no mesmo local poderão desenvolver os vossos textos no Buzzword, gerir ficheiros com o share  e ainda estabelecer vídeo-conferências [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/06/02/acrobatcom-buzzword-share-connect/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Player 10 Class Browser</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/17/flash-player-10-class-browser</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/17/flash-player-10-class-browser#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 May 2008 23:51:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[blogs]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[FP10]]></category>
		<category><![CDATA[lee brimelow]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=297</guid>
		<description><![CDATA[Ainda não existe qualquer documentação acerca do Flash Player 10, entretanto e navegando pelos Blogs da Adobe encontrei este link que nos mostra as classes da API do novo Flash Player a partir de uma aplicação em Flex e que poderão aceder a partir daqui. Para podermos testar esta nova API tem que instalar o [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/17/flash-player-10-class-browser/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Maps API para Flash</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/14/google-maps-api-para-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/14/google-maps-api-para-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 May 2008 22:19:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[as3]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=293</guid>
		<description><![CDATA[O Google disponibilizou a sua API de Mapas para plataforma FLASH, esta API de Actionscript permite utilizar algumas utilidades para manipulação de mapas e conteudos do GoogleMaps através de alguns serviços permitindo a que um developer FLASH PLATFORM possa criar aplicações interactivas com os Mapas do Google.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/14/google-maps-api-para-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Yahoo Open Strategy (Y!OS)</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 14:09:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Adobe Open Screen Project]]></category>
		<category><![CDATA[Yahoo Open Strategy]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[social network]]></category>
		<category><![CDATA[open]]></category>
		<category><![CDATA[web 2.0]]></category>
		<category><![CDATA[yahoo]]></category>
		<category><![CDATA[yos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Decididamente e alegro-me enquanto developer por tal facto, as grandes empresas da Internet estão todas a aderir a moda do &#8220;Open Source&#8221;, ao mesmo tempo que a Adobe anunciou o seu Open Sceen Project, a Yahoo Lança tambem a sua &#8221; Yahoo Open Stategy&#8221;. O propósito desta iniciativa da yahoo foi lançada pelo seu CTO [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/05/04/yahoo-open-strategy-yos/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

