﻿<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>João Gonçalves &#187; actionscript</title>
	<atom:link href="http://www.joaogoncalves.net/blog/category/actionscript/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.joaogoncalves.net/blog</link>
	<description>João Gonçalves, Interactive Developer, Web Developer, Web Designer, Adobe Certified Expert, Adobe Certified Instructor</description>
	<lastBuildDate>Fri, 05 Aug 2011 23:53:31 +0000</lastBuildDate>
	<language>en-en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Gerador de Árvores em AS3 / Tree Generator AS3 Code</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Feb 2011 01:41:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[INFOVIS]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=518</guid>
		<description><![CDATA[Ultimamente tenho estado a ler um livro que considero um dos melhores livros de Design e programação de 2010, FORM+CODE, de Casey Reas , Chandler Williams, e LUST.  Se até à bem pouco tempo o &#8220;Código&#8221; era um domínio exclusivo de programadores, cada vez mais Designers, artistas, etc, iniciaram o seu percurso no dominio das linguagens de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2011/02/12/gerador-de-arvores-em-as3-tree-generator-as3-code/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Eventos a não perder</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/10/16/eventos-a-nao-perder</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/10/16/eventos-a-nao-perder#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 15:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[design]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[Caríssimos, aproximam-se alguns eventos que estão a decorrer e nos quais vou ter oportunidade de ser apresentador, deixo aqui as referências esperando pelo vossa presença e respectivo apoio: dia 17 Outubro 14.00: Futur Places Porto 2009, já este sábado, onde em conjunto com alguns colegas iremos apresentar um novo projecto que estamos a lançar, projecto [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/10/16/eventos-a-nao-perder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>audi.pt , ultimo trabalho</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 00:07:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=467</guid>
		<description><![CDATA[É com imenso prazer que coloco aqui o meu ultimo trabalho, um microsite para a audi&#160;(Audition), de promoção ao A5 Cabriolet e A4 allroad, em parceria com a excelente equipa da BAR &#160;e apoio na programação do servidor do Francisco Costa, o projecto envolve tecnologia de MotionDetection, via webcam, com grande incidência na Bitmap API, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/09/10/audipt-ultimo-trabalho/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>somaUI &#8211; MVC Framework para FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 23:07:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[open source]]></category>
		<category><![CDATA[MVC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=465</guid>
		<description><![CDATA[Cada vez mais começam a aparecer projectos open-source no âmbito de desenvolvimento Web e RIA´s, nos ultimos dias foi lançada a versão beta da Framework somaUI, criada por Romuald Quantin. a Soma Framework é uma framework&#160; MVC de Actionscript 3.0 essencialmente virada para o desenvolvimento de sites em Flash , além de que integra a [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/08/27/somaui-mvc-framework-para-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash Catalyst e Flash Builder</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 01 Jun 2009 17:22:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH CATALYST]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[eventos]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[interaction design]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[flash builder]]></category>
		<category><![CDATA[flex 4]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=446</guid>
		<description><![CDATA[Em dia da criança nada melhor do que o nascimento de duas novas crianças da adobe embora uma delas seja um simples crescimento e amadurecimento do que já existe. É verdade hoje a Adobe lançou no labs as versões Beta do FLASH Catalyst, e do FLASH Builder 4, duas ferramentas que virão com certeza alterar [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/06/01/flash-catalyst-e-flash-builder/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Passar VO(Value Objects) com recurso a uma Class Event</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 01:33:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>
		<category><![CDATA[show case]]></category>
		<category><![CDATA[tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[Adicionar nova tag]]></category>
		<category><![CDATA[Best Practice]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=392</guid>
		<description><![CDATA[Durante as minhas aulas de Actionscript em ambiente de FLASH, por norma verifico que os formandos têm alguma dificuldade em utilizar algumas das &#8220;best practices&#8221; mais comuns nomeadamente em relação á criação de Eventos personalizados, no entanto, e assim que conseguem ultrapassar essa barreira, a primeira questão que me colocam é sempre a mesma: “então [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/04/03/passar-vovalue-objects-com-recurso-a-uma-class-event/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Realidade Aumentada em FLASH</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Feb 2009 01:32:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[noticias]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>
		<category><![CDATA[realidade aumentada]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=369</guid>
		<description><![CDATA[Quando falamos em realidade aumentada, referimo-nos a um sistema que combina elementos virtuais com elementos reais, criando interactividade entre ambos e com processamento em tempo real. Actualmente o Japonês SAQOOSHA, desenvolveu uma Library em AS3, denominada por FLARToolKit, desenvolvida a partir de uma outra library de realidade aumentada desenvolvida em C, ARToolKit, oferecendo deste modo [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/02/04/realidade-aumentada-em-flash/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>19</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Curso Papervision 3D</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 30 Jan 2009 22:42:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[formação]]></category>
		<category><![CDATA[papervision 3d]]></category>
		<category><![CDATA[papervision]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=364</guid>
		<description><![CDATA[Irá decorrer no próximo mês de Março dias 2 e 3 , um curso de Papervision 3D apresentado pelo excepcional Seb Lee-Delisle , e que irá ocorrer em Brighton, até aqui nada de especial, a não ser adivinhem?? Pois é vou estar presente no curso, quero desde já deixar aqui o meu agradecimento à FLAG [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/30/curso-papervision-3d/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>16</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Flash and Math Applets, Actionscript Animation</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/25/flash-and-math-applets</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/25/flash-and-math-applets#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 25 Jan 2009 01:55:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[livros]]></category>
		<category><![CDATA[actionscript 3.0]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=357</guid>
		<description><![CDATA[Vou recomeçar os meus posts com a recomendação de dois livros de Actionscript, ambos virados para aqueles que como eu adoram a Matemática, e gostam de criar animação e interactividade usando princípios básicos da Matemática e da Física. O primeiro livro &#8211; Flash and Math Applets: Learn by Example , Programming in ActionScript 3 for [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2009/01/25/flash-and-math-applets/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Workshop Adobe AIR</title>
		<link>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2</link>
		<comments>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 30 Oct 2008 23:59:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>João Gonçalves</dc:creator>
				<category><![CDATA[actionscript]]></category>
		<category><![CDATA[air]]></category>
		<category><![CDATA[ajax]]></category>
		<category><![CDATA[api]]></category>
		<category><![CDATA[dreamweaver]]></category>
		<category><![CDATA[evento]]></category>
		<category><![CDATA[flash]]></category>
		<category><![CDATA[flex]]></category>
		<category><![CDATA[ria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.joaogoncalves.net/blog/?p=340</guid>
		<description><![CDATA[Acabei de regressar do workshop Adobe AIR que em conjunto com o Ricardo Castelhano, apresentámos na FLAG, e apesar da assistência não ter sido muita acho que foi bastante interessante, a ideia foi transmitir o que é e o que se pode fazer com o runtime Adobe AIR. O Workshop começou  com a apresentação do [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.joaogoncalves.net/blog/lang/en-en/2008/10/31/workshop-adobe-air-2/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

